| Чемпионат и Первенство города Ростова на Дону | 25м |
| Ростов-на-Дону (RUS) | 3. - 5.9.2026 |
| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 1500m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 800m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | 4 x 50m | Финальный по времени | 14 + | Заявочный протокол | ......... | ||
| Другие дистанции | |||||||
| 111. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 13:25 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 3. Сентябрь 26 - 03.09.2026 - 11:00 | |||||||
| 101. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:00 |
| 102. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:10 |
| 103. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:15 |
| 104. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:00 |
| 105. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:20 |
| 106. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:35 |
| 107. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:40 |
| 108. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:45 |
| 109. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:50 |
| 110. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 13:10 |
| 111. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 13:25 |
| 112. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 13:25 |
| 113. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 13:50 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 2 - 4. Сентябрь 26 - 04.09.2026 - 10:00 | |||||||
| 201. | Мужчины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:00 |
| 202. | Женщины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:05 |
| 203. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:05 |
| 204. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:20 |
| 205. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:25 |
| 206. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:50 |
| 207. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:10 |
| 208. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:20 |
| 209. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:25 |
| 210. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:35 |
| 211. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:40 |
| 212. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:50 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 3 - 5. Сентябрь 26 - 05.09.2026 - 10:00 | |||||||
| 301. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:00 |
| 302. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:15 |
| 303. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:20 |
| 304. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:35 |
| 305. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 10:45 |
| 306. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:00 |
| 307. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:10 |
| 308. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:25 |
| 309. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:40 |
| 310. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:45 |
| 311. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 11:50 |
| 312. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14 лет и старше | Заявочный протокол | ......... | 12:15 |